SANS INSCRIPTION ET SANS NOUS LAISSER VOS DONNÉES
Ce que vous allez payer, ligne par ligne
Touchez aux chiffres et regardez le total bouger. C'est le calcul que nous utilisons nous-mêmes pour établir un devis : il n'y a pas de version différente en interne.
| Prix du véhicule en Suisse (net)Déduction des 8,1 % de TVA suisse, récupérable à l'exportation. | 35.002,63 € |
|---|---|
| Transport en camion porte-voituresInclus dans la valeur en douane (CIF). Protège le kilométrage. | 750 € |
| Droits de douane (0 %)Origine préférentielle UE. Exige un EUR.1 TAMPONNÉ À LA SORTIE DE SUISSE. | 0 € |
| TVA à l'importation (21 %)Sur la valeur en douane plus les droits. | 7508,05 € |
| Taxe d'immatriculation (4,75 %)Tranche de 150 g/km de CO₂ WLTP. | 1662,62 € |
| Fiche technique réduiteAvec certificat de conformité européen (COC). | 215 € |
| Contrôle technique d'importation (ITV) | 115 € |
| Dédouanement | 225 € |
| Taxe DGT d'immatriculation | 99,77 € |
| Nos honoraires de gestionFixes, pas un pourcentage du prix de la voiture. | 1500 € |
| Total rendu | 47.078,07 € |
CE QU'IL FAUT SAVOIR
- La base de la taxe d'immatriculation a été estimée avec le prix d'achat. La valeur définitive sort des barèmes officiels (BOE) et peut varier.
- EUR.1 tamponné par la douane suisse À LA SORTIE, indispensable. Si la voiture passe sans lui, les droits ne se récupèrent plus.
Calcul indicatif. Les montants définitifs dépendent de l'évaluation de l'administration fiscale espagnole et du véhicule concerné. Nous confirmons le chiffre ferme, par écrit, avant tout paiement.